| Code | A100020CWIWGC08 |
| Largeur pneus | 10 |
| Diamètre de pneu | 20 |
| LI/SI Pneus | 149/146K |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | D |
| L’adhérence sur sol humide | B |
| L’émission du bruit | 74 |
| Marca Pneumatico | WINDPOWER |
Date de disponibilité:
| Largeur pneus | 10 |
| Diamètre de pneu | 20 |
| LI/SI Pneus | 149/146K |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | D |
| L’adhérence sur sol humide | B |
| L’émission du bruit | 74 |
| Marca Pneumatico | WINDPOWER |
* Champs obligatoires