| Code | I2854522VCOTS850PSUV |
| Usage pneus | PNEUS HIVER |
| Largeur pneus | 285 |
| Epaule pneus | 45 |
| Diamètre de pneu | 22 |
| LI/SI Pneus | 114V |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | B |
| L’adhérence sur sol humide | C |
| L’émission du bruit | 75 |
| Marca Pneumatico | CONTINENTAL |
Date de disponibilité:
| Usage pneus | PNEUS HIVER |
| Largeur pneus | 285 |
| Epaule pneus | 45 |
| Diamètre de pneu | 22 |
| LI/SI Pneus | 114V |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | B |
| L’adhérence sur sol humide | C |
| L’émission du bruit | 75 |
| Marca Pneumatico | CONTINENTAL |
* Champs obligatoires