| Codice | E2153518VKISK10 |
| Uso Pneumatico | ESTIVI |
| Larghezza Pneumatico | 215 |
| Spalla Pneumatico | 35 |
| Diametro Pneumatico | 18 |
| LI/SI Pneumatico | 80V |
| Consumo Pneumatico | D |
| Wet Grip Pneumatico | D |
| Rumorosità Pneumatico | 71 |
| Marca Pneumatico | Kingstar |
Disponibile dal:
| Uso Pneumatico | ESTIVI |
| Larghezza Pneumatico | 215 |
| Spalla Pneumatico | 35 |
| Diametro Pneumatico | 18 |
| LI/SI Pneumatico | 80V |
| Consumo Pneumatico | D |
| Wet Grip Pneumatico | D |
| Rumorosità Pneumatico | 71 |
| Marca Pneumatico | Kingstar |
* campi richiesti