| Code | E2153518VKISK10 |
| Usage pneus | ESTIVI |
| Largeur pneus | 215 |
| Epaule pneus | 35 |
| Diamètre de pneu | 18 |
| LI/SI Pneus | 80V |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | D |
| L’adhérence sur sol humide | D |
| L’émission du bruit | 71 |
| Marca Pneumatico | Kingstar |
Date de disponibilité:
| Usage pneus | ESTIVI |
| Largeur pneus | 215 |
| Epaule pneus | 35 |
| Diamètre de pneu | 18 |
| LI/SI Pneus | 80V |
| L’efficience pour ce qui tient au combustible | D |
| L’adhérence sur sol humide | D |
| L’émission du bruit | 71 |
| Marca Pneumatico | Kingstar |
* Champs obligatoires