| Code | 56R9755.28X/030 |
| Rim Width | 7.50 |
| Rim diamater | 19 |
| Rim hole | 82.00 |
| Rim holes number | 5 |
| Rim wheelbase | 114.3 |
| Rim offset | 35.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
Availability date:
| Rim Width | 7.50 |
| Rim diamater | 19 |
| Rim hole | 82.00 |
| Rim holes number | 5 |
| Rim wheelbase | 114.3 |
| Rim offset | 35.00 |
| Colore cerchio | Kristallsilber |
| Marca cerchio | RONAL |
* required fields