| Code | V16705108E35ZT76R46M |
| Rim Width | 7 |
| Rim diamater | 16 |
| Rim hole | 76 |
| Rim holes number | 5 |
| Rim wheelbase | 108 |
| Rim offset | 35 |
| Colore cerchio | Gloss Black |
| Marca cerchio | RONAL 2 |
Availability date:
| Rim Width | 7 |
| Rim diamater | 16 |
| Rim hole | 76 |
| Rim holes number | 5 |
| Rim wheelbase | 108 |
| Rim offset | 35 |
| Colore cerchio | Gloss Black |
| Marca cerchio | RONAL 2 |
* required fields