| Code | 1010000065 |
| Rim Width | 6.50 |
| Rim diamater | 16 |
| Rim hole | 65.10 |
| Rim holes number | 4 |
| Rim wheelbase | 108 |
| Rim offset | 20.00 |
| Colore cerchio | BLACK PAINTED |
| Marca cerchio | TOMASON |
Availability date:
| Rim Width | 6.50 |
| Rim diamater | 16 |
| Rim hole | 65.10 |
| Rim holes number | 4 |
| Rim wheelbase | 108 |
| Rim offset | 20.00 |
| Colore cerchio | BLACK PAINTED |
| Marca cerchio | TOMASON |
* required fields