| Code | 1070000030 |
| Rim Width | 8.50 |
| Rim diamater | 18 |
| Rim hole | 63.40 |
| Rim holes number | 5 |
| Rim wheelbase | 100 |
| Rim offset | 30.00 |
| Colore cerchio | BLACK PAINTED |
| Marca cerchio | TOMASON |
Availability date:
| Rim Width | 8.50 |
| Rim diamater | 18 |
| Rim hole | 63.40 |
| Rim holes number | 5 |
| Rim wheelbase | 100 |
| Rim offset | 30.00 |
| Colore cerchio | BLACK PAINTED |
| Marca cerchio | TOMASON |
* required fields