Code | 60PLR84915-SPL75851V22 |
Rim Width | 7.50 |
Rim diamater | 18 |
Rim hole | 57.10 |
Rim holes number | 5 |
Rim wheelbase | 112 |
Rim offset | 51.00 |
Colore cerchio | DIAMANT SCHWARZ |
Marca cerchio | PLATIN |
Availability date:
Rim Width | 7.50 |
Rim diamater | 18 |
Rim hole | 57.10 |
Rim holes number | 5 |
Rim wheelbase | 112 |
Rim offset | 51.00 |
Colore cerchio | DIAMANT SCHWARZ |
Marca cerchio | PLATIN |
* required fields